به قرار زیر است .
پروژه های سال 1399
| ردیف | نیاز | دستگاه متقاضی |
| 1 | موکت و فرش | شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه استان مرکزی |
| 2 | موکت و فرش | بنیاد فرهنگی هنری رودکی |
| 3 | رنگ آمیزی | پژوهشکده انکولوژی،هماتولوژی و سل تراپی |
| 4 | موکت و فرش | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق |
| 5 | طلا کوب | بنیاد فرهنگی هنری رودکی |
| 6 | کاغذ دیواری | هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران |
| 7 | موکت و فرش | شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن چهارمحال و بختیاری |
| 8 | پرده | فرمانداری ویژه شهرستان ری |
| 9 | پرده | موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی البرز |
| 10 | سرامیک | مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) |
| 11 | پرده | فرمانداری ویژه شهرستان ری |
| 12 | پرده | شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه |
| 13 | رنگ آمیزی | پژوهشکده انکولوژی،هماتولوژی و سل تراپی |
| 14 | دیوار پوش | شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهران |
| 15 | رنگ آمیزی | پژوهشکده انکولوژی،هماتولوژی و سل تراپی |
| 16 | رنگ آمیزی | سازمان سنجش آموزش کشور |
| 17 | کفپوش ضد برق | بیمارستان امام خمینی (ره) خاش |
| 18 | دیوار پوش | اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران |
| 19 | موکت و فرش | دانشگاه علوم پزشکی نیشابور |
| 20 | تعمیرات | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی |
| 21 | دیوار پوش | شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهران |
| 22 | دیوار پوش | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی |
پورژه های سال 1400
| ردیف | نیاز | دستگاه متقاضی |
| 1 | کفپوش | شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران |
| 2 | پتو | سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس |
| 3 | کاغذ دیواری | شرکت سهامی بیمه ایران |
| 4 | کاغذ دیواری | شرکت سهامی بیمه ایران |
| 5 | ایزوگام | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی |
| 6 | پتو | مرکز آموزی درمانی الزهرا دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
| 7 | پتو | شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران |
| 8 | تعمیرات | موسسه فرهنگی هنری کیلان آقاجانی |
| 9 | کفپوش | سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان |
| 10 | ایزوگام | اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان |
| 11 | کفپوش | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یاسوج |
| 12 | پتو | اداره بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد |
| 13 | پتو | شرکت نفت و گاز پارس |
| 14 | کابینت | بانک سپه |
| 15 | کفپوش | شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران |
| 16 | کابینت | بانک سپه |
| 17 | کفپوش | کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یاسوج |
| 18 | کفپوش | اداره کل امور عشایر استان کرمان |
| 19 | کابینت | سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی |
| 20 | کفپوش | اداره کل امور عشایر استان کرمان |
| 21 | پتو | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی |
| 22 | کفپوش | شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران |
| 23 | کمد دیواری | سازمان زندانها تهران |
| 24 | کابینت | اداره کل راه آهن تهران |
| 25 | پرده | مجتمع آموزشی ورزشی نفت مازندران |
| 26 | کابینت | بانک مرکزی تهران |
| 27 | رنگ | شهرداری نظر آباد البرز |
| 28 | رنگ | شهرداری نظر آباد البرز |
| 29 | پتو | بیمارستان 174 تختخوابی 22 بهمن نیشابور |
| 30 | ایزوگام | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه |
| 31 | ایزوگام | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه |
| 32 | پتو | دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
| 33 | رنگ | شهرداری چابهار استان سیستان و بلوچستان |
| 34 | پرده | شرکت فرآورده های نفتی کرمانشاه |
| 35 | رنگ | اداره کل راه آهن تهران |
| 36 | پتو | وزارت راه و شهر سازی |
| 37 | پارچه | بیمارستان امام خمینی کوهدشت |
| 38 | رنگ | اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی |
| 39 | پرده | شرکت نفت و گاز پارس |
| 40 | پتو | وزارت راه و شهر سازی |
| 41 | پرده | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |
| 42 | پرده | شرکت نفت و گاز پارس |
| 43 | موکت و فرش | اداره کل بیمه سلامت استان آذر بایجان شرقی |
| 44 | ایزوگام | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران |
| 45 | ایزوگام | اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین |
| 46 | پتو | بیمارستان سوانح سوختگی امیر المومنین ع شیراز |
| 47 | قفل | بیمارستان کودکان حضرت علی اکبر مشهد |
| 48 | پرده | گمرک استان لرستان |
| 49 | رنگ | برق اندیمشک |
| 50 | پتو | بیمارستان مسیح دانشوری |
| 51 | پنجره UPVC | شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی |
| 52 | ایزوگام | شبکه بهداشت و درمان اسلام آباد غرب |
| 53 | قفسه | شبکه بهداشت و درمان بافت |
| 54 | رنگ | بیمارستان مسیح دانشوری |
| 55 | پرده | گمرک استان لرستان (طاهر زاده) |
| 56 | پنجره UPVC | اداره کل هواشناسی استان اصفهان |
| 57 | مهر نماز | شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان |
| 58 | کفپوش | بیمارستان امام خمینی تهران |
| 59 | کفپوش | بیمارستان امام خمینی تهران |
| 60 | ایزوگام | دانشگاه پیام نور استان مازندران |
| 61 | ایزوگام | شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران |
| 62 | قفسه | بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان |
| 63 | قفسه | بیمارستان امام علی ع 237 تخت کرمانشاه |
| 64 | پنجره UPVC | هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران |
| 65 | پنجره UPVC | شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند |
| 66 | قفسه | دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی اسفراین خراسان شمالی |
| 67 | ایزوگام | شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران |
| 68 | پرده | موسسه تحقیقیات واکسن و سرم |
| 69 | پرده | موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی البرز |
| 70 | رنگ | شهرداری صاحب استان کردستان |
| 71 | موکت و فرش | اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس |
| 72 | درب | شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند |
| 73 | قفل | بیمارستان کودکان حضرت علی اکبر مشهد |
| 74 | رنگ | سازمان زندانها تهران |
| 75 | رنگ | شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی |
| 76 | موکت و فرش | اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان |
| 77 | پرده | اداراه کل کتابخانه های عمومی استان فارس مرودشت |
| 78 | پرده | اداراه کل کتابخانه های عمومی استان فارس مرودشت |
| 79 | درب | شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند |
| 80 | درب | شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند |
| 81 | درب | شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند |
پروژه های سال 1401
| ردیف | نیاز | دستگاه متقاضی |
| 1 | رنگ | مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پلدشت |
| 2 | پنجره UPVC | دادگستری استان کرمان |
| 3 | لوازم التحریر | بیمارستان آیت اله بروجردی بروجرد |
| 4 | لوازم التحریر | بیمارستان آیت اله بروجردی بروجرد |
| 5 | پرده | اداره کل بیمه سلامت استان تهران |
| 6 | قفل | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| 7 | موکت و فرش | منطقه 2 عملیات انتقال گاز استان اصفهان |
| 8 | پنجره UPVC | اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان |
| 9 | پنجره UPVC | اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان |
| 10 | پنجره UPVC | اداره کل بهزیستی استان یزد |
| 11 | پنجره UPVC | اداره کل بهزیستی استان یزد |
| 12 | پنجره UPVC | اداره کل بهزیستی استان یزد |
| 13 | ایزوگام | اداره کل بهزیستی استان اصفهان |
| 14 | کفپوش | شرکت مجتمع صنعتی اسفراین |
| 15 | ایزوگام | اداره کل بهزیستی استان اصفهان |
| 16 | ایزوگام | مرکز آموزش مدیریت دولتی |
| 17 | ایزوگام | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اصفهان |
| 18 | موکت و فرش | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام |
| 19 | ایزوگام | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اصفهان فریدونشهر |
| 20 | ایزوگام | اداره کل راه و شهر سازی لارستان |
| 21 | موکت و فرش | اداره کل فرودگاههای استان فارس |
| 22 | قفل | بیمارستان اکبر مشهد |
| 23 | ایزوگام | مدیریت آموزش و پرورش ارسنجان |
| 24 | موکت و فرش | منطقه 2 عملیات انتقال گاز استان اصفهان |
| 25 | موکت و فرش | سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران |
| 26 | رنگ | اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان |
| 27 | رنگ | شرکت پایانه های نفتی ایران |
| 28 | پرده | معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران |
| 29 | درب کرکره ای | معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران |
| 30 | کفپوش | شرکت ملی نفت ایران |
| 31 | سقف کاذب | معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران |
| 32 | موکت و فرش | مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان |
| 33 | ایزوگام | معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران |
| 34 | مواد شوینده | شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ |
| 35 | پرده | شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه بهرگان |
| 36 | کاغذ دیواری | فرمانداری وبژه لارستان |
| 37 | موکت و فرش | شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان |
| 38 | دیوارپوش | شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
| 39 | سیم مفتول | شهرداری تهران |
| 40 | کفپوش | مرکز آموزشی درمانی امام رضا ع کرمانشاه |
| 41 | مواد شوینده | بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری |
| 42 | درب | شهرداری تهران |
| 43 | مواد شوینده | مرکز آموزشی و درمانی امام علی ع 237 تخت کرمانشاه |
| 44 | رنگ | پلی کلینیک کاشمر |
| 45 | موکت و فرش | شرکت سهامی برق منطقه ای غرب (کرمانشاه) |
| 46 | پرده | مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی |
| 47 | ایزوگام | شرکت گاز استان فارس |
| 48 | دیوارپوش | شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس |
| 49 | قفل | شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان |
| 50 | موکت و فرش | مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان |
| 51 | موکت و فرش | شرکت سهامی برق منطقه ای غرب |
| 52 | پرده | بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان |
| 53 | کاغذ دیواری | اداره کل تامین اجتماعی استان شرق تهران |
| 54 | رنگ | راه آهن جمهوری اسلامی |
| 55 | موکت و فرش | شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب |
| 56 | موکت و فرش | بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان |
| 57 | موکت و فرش | شرکت آب منطقه ای استان فارس |
| 58 | موکت و فرش | سازمان تامین اجتماعی شعبه مهاباد |
پروژه های سال 1402
| ردیف | نیاز | دستگاه متقاضی |
| 1 | موکت و فرش | مدیریت خدمات بازرگانی دولتی استان خراسان رضوی |
| 2 | موکت و فرش | شرکت نفت فلات قاره ایران |
| 3 | موکت و فرش | بیمارستان شهدا قم |
| 4 | موکت و فرش | شرکت پایانه های نفتی ایران |
| 5 | موکت و فرش | وزارت کشور |
| 6 | موکت و فرش | بیمارستان قمر بنی هاشم نقاب دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(جوین) |
| 7 | درب | بیمارستان 160 تختخوابی شهید دکتر بهشتی بویر احمد |
| 8 | کفپوش | اداره کل شیلات آبهای داخلی |
| 9 | کاغذ دیواری | اداره کل شیلات آبهای داخلی |
| 10 | رنگ | اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین |
| 11 | موکت و فرش | شرکت سهامی برق منطقه ای فارس |
| 12 | موکت و فرش | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی |
| 13 | موکت و فرش | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی |
| 14 | موکت و فرش | شبکه بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور |
| 15 | موکت و فرش | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان اصفهان |
| 16 | درب | شهرداری تهران |
| 17 | پرده | شهرداری تهران |
| 18 | موکت و فرش | معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
| 19 | موکت و فرش | مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان |
| 20 | موکت و فرش | شهرداری تهران |
| 21 | موکت و فرش | وزارت نیرو |
| 22 | موکت و فرش | شرکت نفت فلات قاره ایران |
| 23 | موکت و فرش | سازمان بهزیستی کشور |
| 24 | کابینت | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی |
| 25 | کفپوش | بیمارستان سراوان |
| 26 | ایزوگام | شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف |
| 27 | موکت و فرش | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی |
| 28 | موکت و فرش | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی استان آذربایجان غربی |
| 29 | موکت و فرش | اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین |
| 30 | موکت و فرش | فرودگاه بین المللی شیراز |
| 31 | پرده | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی |
| 32 | پرده | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی |
| 33 | ایزوگام | شرکت سهامی آلومینای ایران |
| 34 | موکت و فرش | شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر |
| 35 | نقاشی | تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران |
| 36 | پرده | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر |
| 37 | پرده | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی |
| 38 | موکت و فرش | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران |
| 39 | رنگ | اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین |
| 40 | کفپوش | بیمارستان سبلان اردبیل |
| 41 | پرده | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران |
| 42 | پرده | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی |
| 43 | موکت و فرش | شرکت ملی نفت ایران |
| 44 | موکت و فرش | شبکه بهداشت و درمکان شهرستان اسلام آباد غرب |
| 45 | موکت و فرش | شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان |
| 46 | کاغذ دیواری | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر |
| 47 | ایزوگام | اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی |
| 48 | موکت و فرش | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر |
| 49 | موکت و فرش | دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران |
| 50 | موکت و فرش | بیمارستان بزرگ دزفول ( دکتر گنجویان) |
| 51 | موکت و فرش | مدیریت اموزش وپرورش شهرستان خوی |
| 52 | موکت و فرش | شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر |
| 53 | موکت و فرش | شرکت مهندسی و توسعه نفت در استان تهران |
| 54 | موکت و فرش | بیمارستانم رستمانی پارسیان |
| 55 | موکت و فرش | بیمارستان نهم دی تربت حیدریه |
| 56 | موکت و فرش | شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما |
| 57 | موکت و فرش | شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان |
| 58 | کاغذ دیواری | مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی (هلجرد) |
| 59 | چای | مرکز درمانی رامهرمز |
| 60 | پرده | شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما |
| 61 | لوازم التحریر | بیمارستان قمر بنی هاشم نقاب دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(جوین) |
| 62 | پارچه | بیمارستان قمر بنی هاشم نقاب دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(جوین) |
| 63 | پتو | بیمارستان قمر بنی هاشم نقاب دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(جوین) |
| 64 | پرده | دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران |
| 65 | قفل | شرکت سهامی آلومینای ایران |
| 66 | شوینده | بیمارستان قمر بنی هاشم نقاب دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(جوین) |
| 67 | موکت و فرش | شرکت انتقال گاز ایران منطقه هفت عملیات انتقال گاز |
| 68 | موکت و فرش | دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران |
| 69 | موکت و فرش | وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی |
| 70 | موکت و فرش | انفورماتیک بانک مرکزی |
| 71 | موکت و فرش | شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان |
| 72 | نقاشی | تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران |
| 73 | موکت و فرش | مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان |
| 74 | موکت و فرش | بنیاد ایران شناسی |
| 75 | چای | مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید مدنی کرج |
| 76 | کابینت | بیمارستان اسلامشهر امام رضا ع |
| 77 | لوازم التحریر | بیمارستان رستمانی پارسیان |
| 78 | آجیل | دانشگاه صنعت نفت وزارت نفت |
| 79 | موکت و فرش | شرکت سهامی آب منطقه ای فارس |
| 80 | موکت و فرش | مدیریت اموزش پرورش شهرستان خوی |
| 81 | کابینت | سازمان تامین اجتماعی شعبه بیست چهار تهران |
| 82 | کابینت | بیمارستان اسلامشهر امام رضا ع |
| 83 | موکت و فرش | وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی |
پروژه هاس ال 1403
| ردیف | نیاز | دستگاه متقاضی |
| 1 | کاغذ دیواری | سازمان تبلیغات اسلامی |
| 2 | چای | بیمارستان ثاراله کرج |
| 3 | چای | مرکزاموزشی درمانی امام خمینی |
| 4 | چای | مرکز آموزشی درمانی کمالی |
| 5 | موکت | سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خوزستان |
| 6 | موکت | شرکت بهره بردانفت و گازاغاجاری |
| 7 | لوازم التحریر | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی |
| 8 | لوازم التحریر | شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرین دشت |
| 9 | چای | پلی کلینیک سوم خرداد خرمشهر |
| 10 | شوینده | پلی کلینیک سوم خرداد خرمشهر |
| 11 | شوینده | مرکز درمانی شریعتی اصفهان |
| 12 | لوازم التحریر | بیمارستان علیمرادیان نهاوند |
| 13 | چای | مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران |
| 14 | چای | بیمارستان تامین اجتماعی پیامبر اعظم کرمان |
| 15 | فرش | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور |
| 16 | شوینده | مرکز آموزشی درمانی پیمانه جهرم |
| 17 | چای | شرکت پایانه های نفتی ایران |
| 18 | لوازم التحریر | بیمارستان سوختگی امیر المومنین ع شیراز |
| 19 | چای | مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران |
| 20 | چای | مرکز آموزشی درمانی امام علی ع 237 تخت |
| 21 | چای | جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل |
| 22 | لوازم خانگی | شرکت سهامی آلومینای ایران |
| 23 | شوینده | موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت اهواز در استان خوزستان |
| 24 | لوازم التحریر | بیمارستان والفجر (100 تخت خوابی) تفرش |
| 25 | لوازم التحریر | مجتمع آموزشی و درمانی امام علی ع کرج |
| 26 | چای | مجتمع آموزشی درمانی امام علی ع کرج |
| 27 | لوازم خانگی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| 28 | لوازم التحریر | سازمان نهضت سواد آموزی |
| 29 | فرش | مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز |
| 30 | کفپوش | شرکت برق منطقه ای خراسان |
| 31 | چای | بیمارستان تامین اجتماعی حضرت معصومه کرمانشاه |
| 32 | لوازم التحریر | بیمارستان علیمرادیان نهاوند |
| 33 | لوازم التحریر | بیمارستان سوختگی امیر المومنین ع شیراز |
| 34 | چای | شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین و میاندشت |
| 35 | شوینده | مرکز آموزشی درمانی پیمانه جهرم |
| 36 | نقاشی | تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران |
| 37 | چای | شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین و میاندشت |
| 38 | لوازم خانگی | دی کلینیک شهید سلیمانی |
| 39 | خوراکی | شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین |
| 40 | چای | مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران |
| 41 | چای | بیمارستان شهید دستغیب شیراز |
| 42 | شوینده | شرکت سهامی فولاد آذربایجان |
| 43 | چای | مجتمع آموزشی درمانی امام علی ع کرج |
| 44 | لوازم خانگی | شرکت ملی نفت ایران |
| 45 | لوازم خانگی | معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
| 46 | لوازم خانگی | معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
| 47 | لوازم التحریر | شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران |
| 48 | چای | بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد |
| 49 | نقاشی | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
| 50 | لوازم التحریر | بیمارستان واسعی سبزوار |
| 51 | فرش | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران |
| 52 | چای | شرکت پایانه های نفتی ایران |
| 53 | چای | مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران |
| 54 | چای | مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران |
| 55 | چای | شرکت پایانه های نفتی ایران |
| 56 | لوازم التحریر | بیمارستان علی اصغر ع شیراز |
| 57 | چای | اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد |
| 58 | موکت | شرکت ارتباطات زیر ساخت |
پروژه های سال 1404
| ردیف | نیاز | دستگاه متقاضی |
| 1 | لوازم التحریر | شبکه بهداشت شرق کرج |
| 2 | چای | سازمان پزشکی قانونی کشور |
| 3 | فرش | شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر |
| 4 | چای | مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران |
| 5 | کفپوش | پژوهشکده علوم زمین |
| 6 | کفپوش | پژوهشکده علوم زمین |
| 7 | کاغذ دیواری | اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران |
| 8 | چای | شرکت پایانه های نفتی ایران |
| 9 | چای | معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور استان خراسان |
| 10 | موکت | بهزیستی حوزه مدیریت شهرستان ری (درجه 1) |
| 11 | موکت | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران |
| 12 | موکت | بهزیستی حوزه مدیریت شهرستان ری (درجه 1) |
| 13 | کارتریج | بهزیستی حوزه مدیریت شهرستان ری (درجه 1) |
| 14 | چای | جهاد دانشگاهی واحد استان البرز |
| 15 | لوازم التحریر | کمیته امداد امام خمینی ره استان کرمان |
| 16 | چای | جهاد دانشگاهی واحد استان البرز |
| 17 | آجیل | شرکت مهندسی و توسعه نفت در استان تهران |
| 18 | چای | مرکز آمار ایران |
| 19 | فرش | بیمارستان فیروز آبادی ری |
| 20 | چای | مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان |
| 21 | دیوار پوش | سازمان بیمه سلامت ایران |
| 22 | موکت | سازمان بیمه سلامت ایران |
| 23 | موکت | سازمان بیمه سلامت ایران |
| 24 | موکت | شهرداری زاهدان |
| 25 | موکت | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان |
| 26 | فرش | بیمارستان فیروز آبادی ری |
| 27 | آجیل | شرکت مهندسی و توسعه نفت در استان تهران |
| 28 | کفپوش | اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی |
| 29 | چای | بیمارستان تامین اجتماعی شفا مسجد سلیمان خوزستان |
| 30 | فرش | شبکه بهداشت درمان شهرستان گیلانغرب |
| 31 | فرش | شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ |
| 32 | موکت | توسعه نفت |
| 33 | چای | بیمارستان افضلی پور کرمان |
| 34 | موکت | اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران |
| 35 | موکت | معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان |
| 36 | مواد خوراکی | بیمارستان بانک ملی ایران تهران |
| 37 | چای | مرکز اطلاعات مالی |
پروژه های سال 1405